Estatísticas

KAIKU BEREZ GALANTA

Resultados por regata 2023

Resultados por regata 2023
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 11 2 05:47 05:26,00 06:07,00 05:26,68 22:46,68
2 07-08 XV Bandera Fabrika 8 1 05:10 04:56,00 05:32,00 05:03,06 20:41,06
3 07-09 XL. Bandera Petronor 4 3 05:13 05:02,00 05:28,00 04:58,64 20:41,64
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 8 1 04:51 05:00,00 05:07,00 04:58,34 19:56,34
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 10 4 05:17 05:20,00 05:33,00 05:21,88 21:31,88
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 10 3 05:27 04:31,00 05:55,00 04:30,18 20:23,18
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 6 3 04:53 05:04,00 05:15,00 05:02,30 20:14,30
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 11 2 05:44 05:02,00 06:06,00 05:05,46 21:57,46
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 10 1 02:40 07:09,00 06:47,00 03:15,54 19:51,54
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 8 4 04:48 05:20,00 05:14,00 05:12,97 20:34,97
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 11 2 05:49 05:11,00 06:14,00 05:12,16 22:26,16
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 7 4 04:32 05:23,00 04:49,00 05:24,40 20:08,40
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 5 3 04:43 05:03,00 05:07,00 04:51,98 19:44,98
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 12 3 05:13 05:26,00 05:32,00 05:20,20 21:31,20
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 11 3 05:16 05:01,00 05:38,00 04:59,89 20:54,89
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 11 1 05:02 05:29,00 05:23,00 05:26,49 21:20,49
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 4 2 05:10 05:54,00 05:26,00 06:03,18 22:33,18

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:49,00  04:32,00  01:17,00
Longo2  07:09,00  04:31,00  02:38,00
Longo3  06:47,00  04:49,00  01:58,00
Longo4  06:03,18  03:15,54  01:17,00
Crono  22:46,68  19:44,98  03:01,70