Estatistikak

ONDARROA KIDE

2020.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-04 IV Bandeira Cidade da Coruña J1 10 4 05:08 05:05,00 05:29,00 05:06,16 20:48,16
2 07-05 IV Bandeira Cidade da Coruña J2 4 4 05:15 04:55,00 05:42,00 05:01,52 20:53,52
3 07-11 VIII Bandera CaixaBank 11 4 05:22 05:19,00 05:47,00 05:22,12 21:50,12
4 07-12 XXXVII Bandera Petronor 11 2 05:03 04:55,00 05:26,00 04:57,92 20:21,92
5 07-18 Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia 10 2 05:00 05:06,00 05:23,00 05:01,56 20:30,56
6 07-19 Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera 10 3 04:39 05:29,00 05:11,00 05:24,08 20:43,08
7 07-25 XI. Bandera de Bilbao 11 1 05:26 04:46,00 05:32,00 04:56,50 20:40,50
8 07-26 XXXV El Correo Ikurriña - Kutxabank Sari Nagusia - Lekeitioko Udala 5 1 05:07 04:53,00 05:31,00 04:50,14 20:21,14
9 08-08 Hondarribiko XXXIII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 8 4 05:02 04:53,00 05:23,00 04:53,90 20:11,90
10 08-09 XXXVI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 11 2 05:01 05:10,00 05:31,00 05:07,77 20:49,77
11 08-15 Zarauzko XLIII. Ikurriña J1 7 3 05:46 04:54,00 06:09,00 04:52,99 21:41,99
12 08-16 Zarauzko XLIII. Ikurriña J2 9 2 04:57 04:58,00 05:18,00 04:48,64 20:01,64
13 08-22 Santurtziko XLI. Ikurriña 9 3 02:28 03:16,00 04:28,00 09:30,88 19:42,88
14 08-23 XIX Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 1 04:20 05:17,00 04:40,00 05:17,18 19:34,18
15 08-29 XIII Bandeira Concello de Ares 9 1 04:23 05:48,00 04:49,00 05:44,30 20:44,30
16 08-30 XXX Bandeira Concello de Boiro 9 4 04:40 05:23,00 05:01,00 05:29,38 20:33,38

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:46,00  04:20,00  01:26,00
Luzea2  05:48,00  03:16,00  02:32,00
Luzea3  06:09,00  04:28,00  01:41,00
Luzea4  09:30,88  04:48,64  01:26,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE