Estadísticas

HONDARRIBIA

Resultados por regata 2015

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 1 3 04:40 04:52,00 05:03,00 04:48,76 19:23,76
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 1 3 04:41 05:02,00 05:03,00 05:08,72 19:54,72
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 2 1 04:30 05:02,00 04:52,00 05:05,40 19:29,40
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 1 4 02:59 03:19,00 03:16,00 09:54,78 19:28,78
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 3 3 04:57 05:03,00 05:19,00 05:03,00 20:22,00
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 1 1 04:32 04:57,00 04:53,00 04:53,88 19:15,88
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 1 2 04:44 04:52,00 05:05,00 04:51,32 19:32,32
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 5 4 04:58 05:02,00 05:20,00 04:57,40 20:17,40
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 1 4 04:46 04:50,00 05:04,00 04:50,76 19:30,76
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 2 2 04:25 05:35,00 04:44,00 05:31,87 20:15,87
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 1 3 04:28 05:12,00 04:49,00 05:13,01 19:42,01
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 1 4 04:57 04:55,00 05:12,00 04:38,08 19:42,08
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 1 4 04:16 04:22,00 04:33,00 04:24,86 17:35,86
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 1 3 04:49 04:46,00 05:14,00 04:47,42 19:36,42
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 1 2 04:07 05:30,00 04:28,00 05:27,50 19:32,50
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 1 1 04:41 04:51,00 05:04,00 04:47,92 19:23,92
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 2 1 04:39 05:03,00 05:03,00 05:01,98 19:46,98
18 09-19 Bermeo Hiriko XXXIII. Bandera 1 4 04:53 04:52,00 05:18,00 04:48,74 19:51,74
19 09-20 XLV GP - XLI Bandera El Corte Inglés 3 4 04:09 05:33,00 04:33,00 05:17,92 19:32,92

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  04:58,00  04:07,00  00:51,00
Largo2  05:35,00  03:19,00  02:16,00
Largo3  05:20,00  03:16,00  02:04,00
Largo4  09:54,78  04:24,86  00:51,00
Crono  20:22,00  17:35,86  02:46,14