Estadísticas

SAN PEDRO - HARRI

Resultados por regata 2015

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 9 1 04:40 05:01,00 05:06,00 05:00,10 19:47,10
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 7 3 04:44 05:11,00 05:06,00 05:12,34 20:13,34
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 3 1 04:30 05:11,00 04:49,00 05:06,30 19:36,30
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 8 1 03:01 03:23,00 03:19,00 10:08,34 19:51,34
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 8 1 05:00 05:16,00 05:24,00 05:17,24 20:57,24
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 5 1 04:34 05:06,00 04:53,00 05:01,74 19:34,74
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 4 4 04:38 05:07,00 05:03,00 04:57,46 19:45,46
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 6 1 05:07 05:04,00 05:25,00 04:50,88 20:26,88
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 6 1 04:51 04:55,00 05:10,00 04:59,92 19:55,92
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 7 4 04:30 05:54,00 04:50,00 05:43,88 20:57,88
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 7 4 04:36 05:31,00 04:56,00 05:24,74 20:27,74
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 8 1 05:06 05:11,00 05:24,00 05:03,48 20:44,48
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 9 4 04:19 04:34,00 04:42,00 04:29,56 18:04,56
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 8 4 05:00 04:52,00 05:23,00 04:49,12 20:04,12
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 4 2 04:19 05:23,00 04:36,00 05:23,36 19:41,36
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 5 1 04:49 04:55,00 05:05,00 04:59,08 19:48,08
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 8 2 04:42 05:13,00 05:04,00 05:12,94 20:11,94
18 09-19 Bermeo Hiriko XXXIII. Bandera 7 2 05:02 05:00,00 05:27,00 04:55,48 20:24,48
19 09-20 XLV GP - XLI Bandera El Corte Inglés 8 4 04:11 05:50,00 04:34,00 05:36,12 20:11,12

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:07,00  03:01,00  02:06,00
Largo2  05:54,00  03:23,00  02:31,00
Largo3  05:27,00  03:19,00  02:08,00
Largo4  10:08,34  04:29,56  02:06,00
Crono  20:57,88  18:04,56  02:53,32