Estadísticas

ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS

Resultados por regata 2014

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-29 II Bandera Euskadi Basque Country 8 1 05:00 06:36,00 05:18,00 06:25,98 23:19,98
2 07-05 II Bandeira Nauta Sanxenxo 10 3 05:48 05:02,00 06:17,00 05:08,10 22:15,10
3 07-06 I Bandeira Concello de Bueu 9 3 05:19 04:54,00 05:38,00 04:50,72 20:41,72
4 07-12 IX Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 6 1 04:47 05:04,00 05:10,00 04:58,30 19:59,30
5 07-13 III Bandera Eusko Label 11 3 05:16 04:49,00 05:46,00 04:47,64 20:38,64
6 07-19 II Bandera la Caixa 10 3 02:55 03:59,00 03:13,00 10:37,22 20:44,22
7 07-20 XXIV Orioko Estropadak - Orio Kanpina II Bandera 7 1 04:45 05:04,00 05:04,00 05:02,50 19:55,50
8 07-26 Getxoko Estropaden XXXVI. Ikurriña 10 1 04:59 05:00,00 05:21,00 05:01,12 20:21,12
9 07-27 XXXI Bandera Petronor 10 2 04:55 04:51,00 05:24,00 04:45,68 19:55,68
10 08-09 Bandera de Moaña - GP Fandicosta 8 1 05:24 05:02,00 05:43,00 05:04,65 21:13,65
11 08-10 XXIV Bandeira Concello de Boiro 9 2 05:41 05:01,00 05:55,00 04:54,06 21:31,06
12 08-16 Zarauzko XXXVII Estropadak J1 10 1 05:21 04:53,00 05:50,00 04:58,70 21:02,70
13 08-17 Zarauzko XXXVII Estropadak J2 11 1 05:03 04:59,00 05:22,00 04:59,22 20:23,22
14 08-23 II Bandera Playas de Noja 8 2 04:57 04:57,00 05:17,00 04:50,00 20:01,00
15 08-24 Hondarribiko XXVII. Bandera - GP Mapfre 6 2 05:04 04:53,00 05:33,00 04:51,62 20:21,62
16 08-30 XXXIII Bandera Noble Villa de Portugalete - Mundobasket 2014 11 2 05:04 04:41,00 05:28,00 04:34,50 19:47,50
17 08-31 V Bandera de Bilbao 4 2 04:26 05:11,00 04:51,00 05:02,76 19:30,76

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:48,00  04:26,00  01:22,00
Largo2  06:36,00  03:59,00  02:37,00
Largo3  06:17,00  03:13,00  03:04,00
Largo4  10:37,22  04:34,50  01:22,00
Crono  23:19,98  19:30,76  03:49,22