Estadísticas

BERMEO URDAIBAI

Resultados por regata 2006

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 07-08 III Bandeira Cidade Riveira 10 2 10:05 03:23,00 03:41,00 03:17,35 20:26,35
2 07-09 XVI Bandeira Concello Boiro 3 4 04:46 04:42,00 05:08,00 04:41,34 19:17,34
3 07-15 Plentziako XVIII. Ikurriña 12 3 05:04 05:03,00 05:27,00 05:01,04 20:35,04
4 07-16 VIII Bandera Telefónica 8 1 04:42 05:05,00 05:08,00 05:11,93 20:06,93
5 07-22 IV Bandera Outon Xunqueiriña 8 4 05:21 05:08,00 05:48,00 05:10,94 21:27,94
6 07-23 II Regata Concello Vigo 4 4 04:50 04:41,00 05:17,00 04:38,59 19:26,59
7 07-29 Getxoko Estropaden XXVIII. Ikurriña 10 2 05:09 05:06,00 05:29,00 05:07,18 20:51,18
8 07-30 Pasaia Portuko III. Ikurriña 1 4 04:40 05:04,00 05:12,00 04:54,80 19:50,80
9 08-05 Zumaiako XXI: Ikurriña 9 1 05:20 05:12,00 05:38,00 05:07,84 21:17,84
10 08-06 Hondarribiko XIX.Ikurriña 9 1 05:03 04:53,00 05:29,00 04:58,46 20:23,46
11 08-19 Zarauzko XXIX Estropadak 1J 3 1 05:28 04:48,00 05:50,00 04:33,98 20:39,98
12 08-20 Zarauzko XXIX Estropadak 2J 4 4 05:01 04:55,00 05:20,00 04:50,39 20:06,39
13 08-26 ORIOko XVI. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio IX. Ikurriña 11 3 06:24 05:08,00 07:11,00 05:19,47 24:02,47
14 08-27 VIII Bandera Flaviobiga 6 3 04:53 05:00,00 05:23,00 04:59,62 20:15,62
15 09-16 XI Bandera Villa de Laredo 8 3 05:30 05:01,00 05:39,00 05:03,97 21:13,97
16 09-17 Bermeo Hiriko XXIV. Ikurriña 6 2 04:47 05:14,00 05:14,00 05:11,52 20:26,52
17 09-23 II Bandera Marina Cudeyo - G.P. Dynasol 7 3 05:51 05:20,00 06:00,00 05:20,23 22:31,23
18 09-24 XXXVI G.P.-XXXII Bandera El Corte Inglés 7 4 04:29 05:21,00 04:51,00 05:22,00 20:03,00

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  10:05,00  04:29,00  05:36,00
Largo2  05:21,00  03:23,00  01:58,00
Largo3  07:11,00  03:41,00  03:30,00
Largo4  05:22,00  03:17,35  05:36,00
Crono  24:02,47  19:17,34  04:45,13