Statistiques

ORSA HONDARRIBIA

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 2 4 05:02 04:55,00 05:32,00 04:57,10 20:26,10
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 5 4 04:40 05:06,00 05:04,00 05:00,27 19:50,27
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 3 4 05:35 05:09,00 05:57,00 05:13,35 21:54,35
4 07-07 XLI Bandera Petronor 2 1 04:57 04:56,00 05:14,00 04:41,86 19:48,86
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 4 1 04:45 04:59,00 05:09,00 04:54,98 19:47,98
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 1 04:42 05:11,00 05:06,00 04:59,31 19:58,31
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 10 1 04:58 05:33,00 05:19,00 05:33,64 21:23,64
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 4 4 04:31 05:21,00 04:55,00 05:29,00 20:16,00
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 6 1 05:02 05:00,00 05:25,00 04:55,68 20:22,68
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 3 2 04:47 05:31,00 05:10,00 05:39,24 21:07,24
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 6 4 05:16 05:06,00 05:41,00 04:59,62 21:02,62
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 1 2 04:47 05:33,00 05:07,00 05:32,62 20:59,62
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 2 3 04:55 05:04,00 05:21,00 04:58,70 20:18,70
14 08-11 I. Adinberri Bandera 7 1 03:16 03:18,00 03:39,00 10:20,62 20:33,62
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 3 1 05:33 04:44,00 05:51,00 04:47,58 20:55,58
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 3 2 05:14 04:50,00 05:34,00 04:56,54 20:34,54
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 10 1 05:25 05:53,00 05:28,00 05:55,28 22:41,28
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 6 2 05:31 05:10,00 05:51,00 05:01,42 21:33,42
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 4 4 05:30 04:56,00 05:47,00 04:51,98 21:04,98
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 3 3 05:04 04:42,00 05:33,00 04:33,46 19:52,46

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:35,00  03:16,00  02:19,00
Largo2  05:53,00  03:18,00  02:35,00
Largo3  05:57,00  03:39,00  02:18,00
Largo4  10:20,62  04:33,46  02:19,00
Crono  22:41,28  19:47,98  02:53,30