Estatistikak

ORSA HONDARRIBIA

2023.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 2 1 05:30 05:20,00 05:58,00 05:08,50 21:56,50
2 07-08 XV Bandera Fabrika 4 3 05:01 04:57,00 05:26,00 04:56,14 20:20,14
3 07-09 XL. Bandera Petronor 2 1 05:06 04:58,00 05:29,00 04:59,28 20:32,28
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 04:40 04:57,00 04:56,00 04:53,92 19:26,92
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 2 3 05:00 05:12,00 05:22,00 05:12,70 20:46,70
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 3 2 05:10 04:39,00 05:35,00 04:36,04 20:00,04
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 2 1 04:50 04:58,00 05:12,00 04:54,90 19:54,90
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 2 4 05:26 04:49,00 05:48,00 04:41,04 20:44,04
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 1 4 02:35 07:07,00 06:37,00 03:04,20 19:23,20
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 3 1 04:47 05:13,00 0-10:00,00 20:03,76 20:03,76
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 4 4 05:37 04:56,00 06:01,00 04:52,97 21:26,97
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 2 2 04:28 05:16,00 04:47,00 05:14,26 19:45,26
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 4 2 04:51 04:48,00 05:17,00 04:42,62 19:38,62
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 4 3 04:56 05:09,00 05:27,00 05:00,92 20:32,92
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 4 4 05:06 04:49,00 05:33,00 04:49,60 20:17,60
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 3 4 04:49 05:13,00 05:22,00 05:20,02 20:44,02
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 5 3 05:01 06:11,00 05:30,00 05:59,32 22:41,32
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 5 4 04:39 05:04,00 05:02,00 05:05,10 19:50,10
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 2 2 04:21 05:19,00 04:51,00 05:03,36 19:34,36

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:37,00  04:21,00  01:16,00
Luzea2  07:07,00  04:39,00  02:28,00
Luzea3  0-10:00,00  04:47,00  05:13,00
Luzea4  20:03,76  03:04,20  01:16,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE