Estatistikak

SDR PEDREÑA

2012.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 9 3 05:15 05:01,00 05:44,00 04:59,82 20:59,82
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 9 4 04:55 04:52,00 05:13,00 04:44,92 19:44,92
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 10 3 05:52 04:40,00 06:21,00 04:28,70 21:21,70
4 07-08 I Bandera Eusko Label 6 1 05:09 04:56,00 05:33,00 04:52,08 20:30,08
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 6 2 04:45 05:11,00 05:04,00 05:08,52 20:08,52
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 12 2 04:56 04:51,00 05:18,00 04:52,78 19:57,78
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 9 2 05:26 05:00,00 05:42,00 04:57,28 21:05,28
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 7 4 03:03 03:33,00 03:21,00 10:23,18 20:20,18
9 07-28 III Bandera Iberdrola 11 4 05:17 05:08,00 05:38,00 04:57,48 21:00,48
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 10 4 05:01 04:54,00 05:14,00 04:48,86 19:57,86
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 9 2 04:51 04:56,00 05:12,00 05:01,16 20:00,16
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 8 2 04:57 05:03,00 05:17,00 05:07,58 20:24,58
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 11 1 04:58 05:12,00 05:24,00 05:07,56 20:41,56
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 10 3 05:04 04:58,00 05:31,00 04:56,58 20:29,58
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 8 1 05:15 05:20,00 05:37,00 05:13,02 21:25,02
16 08-26 V Bandera Ambilamp 6 1 04:42 05:03,00 04:53,00 05:09,36 19:47,36

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:52,00  03:03,00  02:49,00
Luzea2  05:20,00  03:33,00  01:47,00
Luzea3  06:21,00  03:21,00  03:00,00
Luzea4  10:23,18  04:28,70  02:49,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE