Estatistikak

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

2025.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 2 1 04:52 04:53,00 05:19,00 04:43,88 19:47,88
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 3 05:23 04:41,00 05:49,00 04:36,52 20:29,52
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 4 3 05:13 05:05,00 05:38,00 05:03,44 20:59,44
4 07-13 XLII Bandera Petronor 2 3 05:02 04:52,00 05:26,00 04:51,40 20:11,40
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 1 1 10:14 0-11:45,100 00:00,00 19:52,48 19:52,48
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 5 4 05:47 05:03,00 06:07,00 04:54,66 21:51,66
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 2 4 04:49 04:56,00 05:15,00 04:57,00 19:57,00
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 9 4 05:11 05:10,00 05:37,00 05:07,30 21:05,30
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 5 4 05:15 04:58,00 05:46,00 04:51,94 20:50,94
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 1 2 04:46 05:12,00 05:05,00 05:02,38 20:05,38
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 2 1 03:01 03:18,00 03:17,00 10:04,98 19:40,98
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 6 3 04:58 04:49,00 05:25,00 04:44,98 19:56,98
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 3 2 04:56 04:56,00 05:26,00 04:56,36 20:14,36
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 2 2 04:45 05:03,00 05:08,00 05:01,98 19:57,98
15 08-23 XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 2 4 04:52 04:54,00 05:21,00 04:52,96 19:59,96
16 08-24 XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia 1 4 04:43 05:02,00 05:05,00 04:57,74 19:47,74
17 08-30 IV Bandera Concello de Bueu 2 4 04:25 05:28,00 04:44,00 05:21,04 19:58,04
18 08-31 XVIII Bandeira Concello De Ares 4 1 05:04 04:59,00 05:26,00 04:57,90 20:26,90
19 09-20 II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña 3 4 04:43 05:33,00 05:08,00 05:26,90 20:50,90
20 09-21 LV GP - LI Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 2 3 05:12 04:25,00 05:44,00 04:21,86 19:42,86

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  10:14,00  03:01,00  07:13,00
Luzea2  0-11:45,100  03:18,00  08:27,10
Luzea3  06:07,00  03:17,00  02:50,00
Luzea4  19:52,48  04:21,86  07:13,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE