Statistiques

KAIKU BEREZ GALANTA

Résultats par régate 2015

Résultats par régate 2015
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 4 4 04:41 04:59,00 05:05,00 04:57,22 19:42,22
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 8 1 04:47 05:09,00 05:05,00 05:13,84 20:14,84
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 8 3 04:33 05:13,00 04:57,00 05:04,94 19:47,94
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 7 3 03:00 03:22,00 03:19,00 10:07,64 19:48,64
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 7 4 05:04 05:08,00 05:17,00 05:08,32 20:37,32
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 2 1 04:31 05:03,00 04:50,00 04:55,08 19:19,08
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 5 3 04:45 04:58,00 05:11,00 04:52,24 19:46,24
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 3 3 05:04 05:03,00 05:21,00 04:41,92 20:09,92
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 5 4 04:48 04:58,00 05:07,00 04:56,60 19:49,60
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 5 3 04:27 05:50,00 04:45,00 05:41,60 20:43,60
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 4 2 04:34 05:23,00 04:50,00 05:17,04 20:04,04
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 3 4 04:58 05:01,00 05:14,00 04:54,00 20:07,00
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 2 1 04:19 04:26,00 04:36,00 04:19,24 17:40,24
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 4 2 04:54 04:51,00 05:17,00 04:56,12 19:58,12
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 8 3 04:11 05:35,00 04:28,00 05:34,70 19:48,70
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 4 1 04:43 04:57,00 05:05,00 04:52,74 19:37,74
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 7 4 04:38 05:11,00 05:05,00 05:17,20 20:11,20
18 09-19 Bermeo Hiriko XXXIII. Bandera 6 1 05:02 04:56,00 05:28,00 04:58,30 20:24,30
19 09-20 XLV GP - XLI Bandera El Corte Inglés 1 1 04:08 05:26,00 04:26,00 05:19,06 19:19,06

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:04,00  03:00,00  02:04,00
Largo2  05:50,00  03:22,00  02:28,00
Largo3  05:28,00  03:19,00  02:09,00
Largo4  10:07,64  04:19,24  02:04,00
Crono  20:43,60  17:40,24  03:03,36