Statistiques

CR CABO DA CRUZ

Résultats par régate 2004

Résultats par régate 2004
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 5 4 4:42 10:10,00 05:06,00 05:30,56 20:46,56
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 6 2 4:40 00:00,00 15:03,00 05:13,56 20:16,56
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 4 3 04:29 04:42,00 04:45,00 04:36,78 18:32,78
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 3 2 04:51 04:50,00 05:13,00 04:50,58 19:44,58
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 5 2 05:03 05:08,00 05:28,00 05:02,24 20:41,24
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 1 4 04:47 04:53,00 05:13,00 04:51,21 19:44,21
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 9 4 07:16 05:35,00 04:57,00 02:54,51 20:42,51
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 8 1 05:02 05:09,00 05:28,00 04:57,22 20:36,22
9 08-07 II Bandeira Pereira 10 1 05:45 04:53,00 06:13,00 04:57,66 21:48,66
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 4 2 04:27 05:02,00 04:49,00 04:54,99 19:12,99
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 7 1 05:04 05:11,00 05:27,00 05:01,20 20:43,20
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 2 2 04:47 04:59,00 05:09,00 04:56,99 19:51,99
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 8 1 04:50 05:24,00 05:16,00 05:19,99 20:49,99
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 11 3 4:25 00:00,00 13:43,00 04:34,19 18:17,19

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  07:16,00  04:27,00  02:49,00
Largo2  10:10,00  04:42,00  05:28,00
Largo3  15:03,00  04:45,00  10:18,00
Largo4  05:30,56  04:34,19  02:49,00
Crono  21:48,66  18:17,19  03:31,47