Estatistikak
Puntuagarriak ez diren estropadak ez dira kontuan hartzen estatistika hauetarako.
2026.ko estropadetan lortutako emaitzak
| Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kluba | Postua | |||||||||||||||||||||
| 1 | ORIO ORIALKI | |||||||||||||||||||||
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | |||||||||||||||||||||
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | |||||||||||||||||||||
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | |||||||||||||||||||||
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | |||||||||||||||||||||
| 6 | GETARIA | |||||||||||||||||||||
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | |||||||||||||||||||||
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | |||||||||||||||||||||
| 9 | ONDARROA KIDE | |||||||||||||||||||||
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | |||||||||||||||||||||
| 11 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | |||||||||||||||||||||
| 12 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | |||||||||||||||||||||
2026.ko garaipenak
| Kluba | Garaipen kop. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 0 | estatistikak ikusi > |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | estatistikak ikusi > |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 6 | GETARIA | 0 | estatistikak ikusi > |
| 7 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | estatistikak ikusi > |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | estatistikak ikusi > |
| 9 | ONDARROA KIDE | 0 | estatistikak ikusi > |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | estatistikak ikusi > |
| 11 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 0 | estatistikak ikusi > |
| 12 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 0 | estatistikak ikusi > |

