ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

 

Arraunlariak

ANDONI GARCIA MARQUINEZ

ANDONI GARCIA
Jaioterria: BARAKALDO 1985-10-07
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 Ez
2022 ITSASOKO AMA Bai Harrobikoa 16 2 10 75 20:06,88 21:39,84
2021 ITSASOKO AMA Bai Harrobikoa 13 7 1 217 8 19:12,98 21:25,78
2020 ITSASOKO AMA Bai Harrobikoa 13 5 1 178 5 19:15,78 21:27,16
2019 ITSASOKO AMA Bai Harrobikoa 17 3 3 196 3 19:12,66 21:33,52
2018 BERMEO Bai Ez berezkoa 9 7 1 201 11 19:18,58 21:30,10
2017 BERMEO Bai Ez berezkoa 6 11 1 201 7 19:03,96 22:07,12
2016 PORTUGALETE Bai Ez berezkoa 20 0 11 38 19:46,14 23:07,74
2015 PORTUGALETE Bai Ez berezkoa 18 1 11 40 18:25,64 40:46,84
2014 Ez
2013 Ez
2012 ITSASOKO AMA Bai Harrobikoa 2 0 19:40,62 21:54,20
2011 ITSASOKO AMA Ez Harrobikoa
2010 ITSASOKO AMA Bai Harrobikoa 2 0 19:45,16 20:59,78

Itzuli