NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Rameurs
IÑAKI GARMENDIA SAN SEBASTIAN
Né en:
DONOSTIA
17-06-1984
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | KAIARRIBA | Oui | Propre | 5 | 14 | 7 | 114 | 19:42,84 | 22:21,50 | |
| 2017 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 1 | 1 | 20:10,28 | 20:34,08 | |||
| 2016 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 20:20,39 | 22:52,92 | |||
| 2015 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Oui | Formé | 12 | 5 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | SAN PEDRO | Oui | Formé | 9 | 10 | 8 | 118 | 19:06,38 | 21:58,40 | |
| 2012 | SAN PEDRO | Oui | Formé | 8 | 9 | 5 | 138 | 19:27,16 | 21:37,46 | |
| 2011 | SAN PEDRO | Oui | Formé | 7 | 13 | 8 | 82 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
| 2010 | SAN PEDRO | Non | Formé |

