NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Arraunlariak
JOSEBA LARRARTE PAGOLA
Jaioterria:
BILLABONA
1978-11-08
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 15 | 5 | 3 | 200 | 3 | 19:35,88 | 20:51,06 |
| 2021 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 19 | 2 | 4 | 176 | 1 | 19:26,02 | 21:49,18 |
| 2020 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 11 | 6 | 6 | 144 | 1 | 19:29,74 | 21:47,90 |
| 2019 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 9 | 10 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 15 | 0 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 12 | 6 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | FORTUNA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | SAN PEDRO | Ez | Harrobikoa |

