NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Arraunlariak
IKER IMAZ GONZALEZ
Jaioterria:
HERNANI
1997-09-17
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIARRIBA | Bai | Berezkoa | 20 | 0 | 3 | 188 | 2 | 19:51,23 | 22:22,02 |
| 2023 | KAIARRIBA | Bai | Berezkoa | 20 | 0 | 4 | 163 | 1 | 19:35,80 | 22:16,46 |
| 2022 | KAIARRIBA | Bai | Berezkoa | 7 | 13 | 3 | 200 | 3 | 19:35,88 | 20:51,06 |
| 2021 | KAIARRIBA | Bai | Berezkoa | 14 | 4 | 4 | 176 | 1 | 19:26,02 | 21:49,18 |
| 2020 | KAIARRIBA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | HERNANI | Ez | Harrobikoa |

