ORIO ORIALKI
Rameurs
ANARTZ LARREA VILLARRUBIA
Né en:
ERRENTERIA
07-11-1978
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | ORIO | Oui | Propre | 15 | 4 | 5 | 142 | 19:27,68 | 21:32,88 | |
| 2015 | ORIO | Oui | Propre | 16 | 3 | 3 | 174 | 2 | 17:49,44 | 20:16,58 |
| 2014 | ORIO | Oui | Propre | 18 | 1 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | ORIO | Oui | Propre | 18 | 0 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | Non | Propre | |||||||
| 2008 | ORIO | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 2004 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 2002 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 2001 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 2000 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 1999 | SAN JUAN | Non | Propre | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Non | Non propre | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Non | Non propre | |||||||
| 1996 | SAN JUAN | Non | Non propre | |||||||
| 1995 | HIBAIKA | Non | Formé |

