ORIO ORIALKI
Arraunlariak
ANDONI PEÑA PAGOLA
Jaioterria:
ORIO
1982-09-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 3 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ORIO | Bai | Berezkoa | 16 | 3 | 3 | 174 | 2 | 17:49,44 | 20:16,58 |
| 2014 | ORIO | Bai | Berezkoa | 19 | 0 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | ORIO | Bai | Berezkoa | 17 | 2 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | ORIO | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | ORIO | Bai | Berezkoa | 20 | 0 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | ORIO | Bai | Berezkoa | 18 | 0 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2002 | ORIO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2001 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1998 | ZARAUTZ | Ez | Harrobikoa |

