ORIO ORIALKI
Arraunlariak
AGUSTIN MUJIKA REZABAL
Jaioterria:
ORIO
1971-07-31
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | GETARIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | GETARIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | GETARIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2017 | GETARIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2016 | GETARIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2015 | GETARIA | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 20:41,50 | 41:03,12 | |||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | ORIO | Bai | Harrobikoa | 13 | 5 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1986 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1985 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1984 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1983 | ORIO | Ez | Harrobikoa |

