ORSA HONDARRIBIA
Arraunlariak
BATTIT ONDICOLA
Jaioterria:
SAN JUAN DE LUZ
1994-07-15
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 19 | 1 | 5 | 173 | 1 | 19:47,98 | 22:41,28 |
| 2023 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 19 | 1 | 3 | 192 | 2 | 19:23,20 | 22:41,32 |
| 2022 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 3 | 2 | 215 | 8 | 19:20,72 | 21:01,98 |
| 2021 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 6 | 14 | 2 | 203 | 6 | 19:21,74 | 21:32,92 |
| 2020 | HONDARRIBIA | Bai | Ez berezkoa | 6 | 12 | 2 | 171 | 6 | 19:18,66 | 21:25,22 |
| 2019 | LARRUN KOSTA A. K. | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | LARRUN KOSTA A. K. | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | LARRUN KOSTA A. K. | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | HIBAIKA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2015 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2014 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | HIBAIKA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | UR JOKO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | UR JOKO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | UR JOKO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | UR JOKO | Ez | Harrobikoa |

