ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
LUIS MIGUEL VILLAR URKIDI
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1988-09-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 11 | 9 | 2 | 192 | 4 | 19:22,18 | 21:55,34 |
| 2022 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 16 | 2 | 5 | 154 | 2 | 19:06,74 | 21:34,20 |
| 2019 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 16 | 4 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 18 | 1 | 3 | 186 | 1 | 19:27,14 | 22:02,36 |
| 2017 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 13 | 5 | 5 | 127 | 1 | 19:29,16 | 23:52,38 |
| 2016 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 10 | 2 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 8 | 9 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2013 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | CAMARGO | Bai | Ez berezkoa | 18 | 2 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 5 | 13 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | PONTEJOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

