SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Rameurs
DANIEL FERNANDEZ RUA
Né en:
MOAÑA
25-05-1989
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 17 | 0 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 2 | 0 | 20:00,06 | 21:15,94 | |||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 2 | 0 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 1 | 1 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | CHAPELA | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | CHAPELA | Oui | Non propre | 1 | 0 | 20:51,02 | 22:00,42 | |||
| 2010 | SAMERTOLAMEU | Oui | Formé | 0 | 2 | 19:41,02 | 20:57,98 | |||
| 2009 | AMEGROVE | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2006 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2005 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé | |||||||
| 2004 | SAMERTOLAMEU | Non | Formé |

