SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Arraunlariak
VICTOR JOSE RODRIGUEZ NUÑEZ
Jaioterria:
MOAÑA
1981-09-14
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 20:00,06 | 21:15,94 | |||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 20:02,28 | 21:20,24 | |||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 20:24,08 | 21:24,24 | |||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2014 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 10 | 5 | 7 | 105 | 19:44,72 | 22:57,94 | |
| 2013 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 11 | 6 | 5 | 139 | 2 | 19:13,32 | 21:58,30 |
| 2012 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 12 | 6 | 4 | 152 | 1 | 19:26,16 | 20:59,20 |
| 2011 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 15 | 5 | 5 | 140 | 1 | 19:29,52 | 20:57,82 |
| 2010 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 10 | 7 | 7 | 114 | 19:25,36 | 21:58,17 | |
| 2009 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa |

