SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Arraunlariak
DANIEL FERNANDEZ RUA
Jaioterria:
MOAÑA
1989-05-25
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 17 | 0 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:00,06 | 21:15,94 | |||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | CHAPELA | Bai | Ez berezkoa | 1 | 0 | 20:51,02 | 22:00,42 | |||
| 2010 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:41,02 | 20:57,98 | |||
| 2009 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa |

