SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Arraunlariak
DAVID AROSA ALVAREZ
Jaioterria:
MOAÑA (PONTEVEDRA)
1985-11-25
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:24,08 | 21:24,24 | |||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 0 | 4 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | TIRÁN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | TIRÁN | Bai | Ez berezkoa | 0 | 2 | 5 | 140 | 1 | 19:29,52 | 20:57,82 |
| 2010 | TIRÁN | Bai | Ez berezkoa | 9 | 9 | 7 | 114 | 19:25,36 | 21:58,17 | |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa |

