SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Arraunlariak
ALEJANDRO PATIÑO RIOS
Jaioterria:
VILAGARCIA
2000-11-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHAPELA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:18,40 | 23:01,22 | |||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | VILAXOAN | Ez | Harrobikoa |

