SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Arraunlariak
PABLO PAZ COLLAZO
Jaioterria:
MOAÑA
1968-06-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 3 | 2 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | MECOS | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | TIRÁN | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | Ez | |||||||||
| 1990 | Ez | |||||||||
| 1989 | Ez | |||||||||
| 1988 | Ez | |||||||||
| 1987 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1986 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1985 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1984 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1983 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1982 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1981 | SAMERTOLAMEU | Ez | Harrobikoa |

