SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantilla
JUAN ALBERTO BARREIRO MARTINEZ
Nacido en:
REDONDELA
27-05-1975
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | No | Propio | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:24,08 | 21:24,24 | |||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | No | Propio | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 17 | 0 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | TIRÁN | Sí | No propio | 9 | 9 | 4 | 152 | 1 | 19:26,16 | 20:59,20 |
| 2011 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 2006 | No | |||||||||
| 2005 | AMEGROVE | No | No propio | |||||||
| 2004 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 2003 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 2002 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 2001 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 2000 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1999 | CHAPELA | No | Propio | |||||||
| 1998 | CHAPELA | No | Propio | |||||||
| 1997 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 1996 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 1995 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 1994 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1993 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1992 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1991 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1990 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1989 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1988 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1987 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1986 | CESANTES | No | Canterano |

