SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantilla
DAMIAN ALONSO ALONSO
Nacido en:
LA GUARDIA
22-08-1982
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | No | Propio | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | No | Propio | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | No | Propio | |||||||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | No | Propio | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 13 | 3 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2011 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2010 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2009 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2008 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2007 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2006 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2005 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2004 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2003 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2002 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2001 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 2000 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | TIRÁN | No | No propio | |||||||
| 1995 | CLUB DE REMO ROBALEIRA | No | Canterano |

