SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantilla
PABLO PAZ COLLAZO
Nacido en:
MOAÑA
18-06-1968
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano | |||||||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 3 | 2 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 1 | 1 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 1 | 1 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano | |||||||
| 2011 | MECOS | No | Propio | |||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | No | |||||||||
| 2005 | No | |||||||||
| 2004 | TIRÁN | No | Propio | |||||||
| 2003 | No | |||||||||
| 2002 | No | |||||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | No | |||||||||
| 1998 | No | |||||||||
| 1997 | No | |||||||||
| 1996 | No | |||||||||
| 1995 | No | |||||||||
| 1994 | No | |||||||||
| 1993 | No | |||||||||
| 1992 | No | |||||||||
| 1991 | No | |||||||||
| 1990 | No | |||||||||
| 1989 | No | |||||||||
| 1988 | No | |||||||||
| 1987 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | No | Canterano | |||||||
| 1986 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | No | Canterano | |||||||
| 1985 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | No | No propio | |||||||
| 1984 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | No | No propio | |||||||
| 1983 | NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS | No | No propio | |||||||
| 1982 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano | |||||||
| 1981 | SAMERTOLAMEU | No | Canterano |

