KAIKU
Rameurs
JON CARRILLO CAMARA
Né en:
PASAI DONIBANE
12-06-1990
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ONDARROA | Oui | Propre | 19 | 1 | 8 | 111 | 20:01,50 | 22:40,12 | |
| 2023 | ONDARROA | Oui | Non propre | 13 | 3 | 10 | 72 | 19:43,34 | 22:48,38 | |
| 2022 | ONDARROA | Oui | Non propre | 17 | 0 | 9 | 77 | 1 | 19:57,94 | 21:37,37 |
| 2021 | ONDARROA | Oui | Non propre | 19 | 1 | 7 | 115 | 1 | 19:30,52 | 22:03,68 |
| 2020 | KAIKU | Oui | Non propre | 15 | 1 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | ONDARROA | Oui | Non propre | 15 | 5 | 7 | 116 | 19:16,24 | 22:03,32 | |
| 2018 | ONDARROA | Oui | Non propre | 17 | 2 | 8 | 99 | 19:50,66 | 21:47,52 | |
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | SAN JUAN | Oui | Formé | 10 | 9 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Oui | Formé | 10 | 8 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Oui | Formé | 10 | 9 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | SAN JUAN | Oui | Formé | 6 | 11 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2006 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2005 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2004 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | Non | Formé |

