KAIKU
Rameurs
CRISTIAN GARMA ANTUÑANO
Né en:
CASTRO URDIALES
19-02-1982
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Oui | 1 | 0 | |||||||
| 2023 | GETXO | Oui | Non propre | 19 | 1 | |||||
| 2022 | KAIKU | Oui | Non propre | 13 | 6 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | ITSASOKO AMA | Oui | Non propre | 7 | 7 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | DEUSTU | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | DEUSTU | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | KAIKU | Oui | Non propre | 2 | 17 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | PORTUGALETE | Oui | Non propre | 15 | 4 | 6 | 109 | 19:35,50 | 23:09,92 | |
| 2013 | KAIKU | Oui | Non propre | 6 | 13 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Oui | Non propre | 14 | 4 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 11 | 9 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 12 | 6 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 2004 | ZIERBENA | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | ZIERBENA | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | ZIERBENA | Non | Non propre | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1995 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1994 | CASTREÑA | Non | Formé | |||||||
| 1993 | CASTREÑA | Non | Formé |

