KAIKU
Rameurs
JAVIER PEREZ MARTIN
Né en:
SANTANDER
15-08-1979
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | KAIKU | Non | Propre | |||||||
| 2017 | KAIKU | Oui | Propre | 10 | 8 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | KAIKU | Oui | Propre | 18 | 1 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Oui | Propre | 14 | 4 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Oui | Propre | 18 | 2 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Oui | Non propre | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 1999 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 1998 | CAMARGO | Non | Formé | |||||||
| 1997 | CAMARGO | Non | Formé | |||||||
| 1996 | CAMARGO | Non | Formé | |||||||
| 1995 | CAMARGO | Non | Formé | |||||||
| 1994 | CAMARGO | Non | Formé | |||||||
| 1993 | CAMARGO | Non | Formé | |||||||
| 1992 | CAMARGO | Non | Formé |

