KAIKU
Arraunlariak
FRANCISCO JAVIER PASCUAL PEREZ
Jaioterria:
SALAMANCA
1977-08-24
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 17 | 2 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 9 | 10 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | KAIKU | Bai | Harrobikoa | 7 | 11 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | CAMARGO | Bai | Berezkoa | 20 | 0 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | LAREDO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | KAIKU | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | KAIKU | Ez | Harrobikoa |

