KAIKU
Arraunlariak
MARKEL ELORZA SOTO
Jaioterria:
ZIERBENA
1990-06-23
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 15 | 2 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | ITSASOKO AMA | Bai | Harrobikoa | 13 | 1 | 11 | 48 | 20:00,72 | 23:08,20 | |
| 2022 | ITSASOKO AMA | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | ITSASOKO AMA | Bai | Harrobikoa | 4 | 15 | 1 | 217 | 8 | 19:12,98 | 21:25,78 |
| 2020 | ITSASOKO AMA | Bai | Harrobikoa | 6 | 12 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 6 | 14 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 10 | 4 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 7 | 7 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 14 | 2 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
| 2009 | ITSASOKO AMA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ITSASOKO AMA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ITSASOKO AMA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ITSASOKO AMA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ITSASOKO AMA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | ZIERBENA | Ez | Harrobikoa |

