KAIKU BEREZ GALANTA

 

Arraunlariak

IÑAKI ERRASTI UBERA

IÑAKI ERRASTI
Jaioterria: USURBIL 1979-02-12
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ONDARROA Bai Berezkoa 12 6 10 72 19:43,34 22:48,38
2022 ONDARROA Bai Berezkoa 16 2 9 77 1 19:57,94 21:37,37
2021 ONDARROA Bai Berezkoa 17 3 7 115 1 19:30,52 22:03,68
2020 ONDARROA Bai Ez berezkoa 15 0 9 71 19:34,18 21:50,12
2019 ONDARROA Bai Ez berezkoa 11 9 7 116 19:16,24 22:03,32
2018 ONDARROA Bai Ez berezkoa 17 2 8 99 19:50,66 21:47,52
2017 ORIO Ez Harrobikoa
2016 ORIO Ez Harrobikoa
2015 ORIO Bai Harrobikoa 5 14 3 174 2 17:49,44 20:16,58
2014 ORIO Bai Harrobikoa 18 1 2 193 5 19:04,74 21:55,02
2013 KAIKU Bai Berezkoa 15 4 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Bai Berezkoa 17 1 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Bai Berezkoa 20 0 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 KAIKU Bai Ez berezkoa 10 6 10 89 19:25,92 21:25,28
2009 KAIKU Ez Ez berezkoa
2008 KAIKU Ez Ez berezkoa
2007 ARKOTE Ez Ez berezkoa
2006 ASTILLERO Ez Ez berezkoa
2005 ASTILLERO Ez Ez berezkoa
2004 ORIO Ez Harrobikoa
2003 ORIO Ez Harrobikoa
2002 ORIO Ez Harrobikoa
2001 ORIO Ez Harrobikoa
2000 ORIO Ez Harrobikoa
1999 ORIO Ez Harrobikoa
1998 ORIO Ez Harrobikoa

Itzuli