KAIKU
Arraunlariak
ALEXANDER ESTEBAN SILVA
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1977-08-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:58,60 | 22:24,42 | |||
| 2023 | DEUSTU | Bai | Ez berezkoa | 8 | 4 | |||||
| 2022 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 12 | 6 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | DEUSTU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | DEUSTU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 13 | 7 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 18 | 1 | 4 | 179 | 3 | 19:26,36 | 21:39,02 |
| 2017 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 0 | 1 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 12 | 7 | 4 | 154 | 1 | 17:40,24 | 20:43,60 |
| 2014 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 4 | 15 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 2 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 12 | 6 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2001 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1998 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

