KAIKU BEREZ GALANTA

 

Arraunlariak

GENTZA IRAITZ ZUBIRI GUINEA

GENTZA IRAITZ ZUBIRI
Jaioterria: BILBAO 1986-10-02
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 BERMEO Bai Berezkoa 19 1 1 204 11 19:27,36 22:06,20
2022 BERMEO Bai Berezkoa 20 0 1 218 7 19:22,64 20:47,76
2021 BERMEO Bai Berezkoa 19 1 6 154 1 19:23,94 21:36,10
2020 BERMEO Bai Berezkoa 18 0 3 157 2 19:27,14 22:16,00
2019 BERMEO Bai Ez berezkoa 20 0 5 169 1 19:09,34 21:11,28
2018 BERMEO Bai Ez berezkoa 18 0 1 201 11 19:18,58 21:30,10
2017 BERMEO Bai Ez berezkoa 18 0 1 201 7 19:03,96 22:07,12
2016 KAIKU Bai Berezkoa 14 5 3 167 19:25,92 21:31,48
2015 KAIKU Bai Berezkoa 13 4 4 154 1 17:40,24 20:43,60
2014 KAIKU Bai Berezkoa 12 7 3 170 4 19:05,84 22:41,10
2013 KAIKU Bai Berezkoa 14 5 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Bai Berezkoa 10 8 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Bai Berezkoa 12 8 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 KAIKU Bai Berezkoa 10 6 10 89 19:25,92 21:25,28
2009 KAIKU Ez Berezkoa
2008 Ez
2007 Ez
2006 Ez
2005 Ez
2004 Ez
2003 ARKOTE Ez Harrobikoa
2002 ARKOTE Ez Harrobikoa
2001 ARKOTE Ez Harrobikoa

Itzuli