KAIKU
Plantilla
ERIK ARANBURU ZAMORA
Nacido en:
ZARAUTZ
27-05-1989
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | ONDARROA | Sí | No propio | 13 | 7 | 7 | 115 | 1 | 19:30,52 | 22:03,68 |
| 2020 | ONDARROA | Sí | No propio | 12 | 3 | 9 | 71 | 19:34,18 | 21:50,12 | |
| 2019 | HONDARRIBIA | No | No propio | |||||||
| 2018 | GETARIA | No | Propio | |||||||
| 2017 | GETARIA | No | No propio | |||||||
| 2016 | GETARIA | No | No propio | |||||||
| 2015 | GETARIA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:41,50 | 41:03,12 | |||
| 2014 | KAIKU | Sí | No propio | 0 | 2 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | ORIO | Sí | Propio | 1 | 1 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | ORIO | Sí | Propio | 19 | 1 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | ORIO | No | Propio | |||||||
| 2009 | ORIO | No | Propio | |||||||
| 2008 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2007 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2006 | ORIO | No | No propio | |||||||
| 2005 | ZARAUTZ | No | Canterano | |||||||
| 2004 | ZARAUTZ | No | Canterano | |||||||
| 2003 | ZARAUTZ | No | Canterano |

