KAIKU
Plantilla
CRISTIAN GARMA ANTUÑANO
Nacido en:
CASTRO URDIALES
19-02-1982
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sí | 1 | 0 | |||||||
| 2023 | GETXO | Sí | No propio | 19 | 1 | |||||
| 2022 | KAIKU | Sí | No propio | 13 | 6 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 7 | 7 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | DEUSTU | No | No propio | |||||||
| 2017 | DEUSTU | No | No propio | |||||||
| 2016 | KAIKU | Sí | No propio | 2 | 17 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 15 | 4 | 6 | 109 | 19:35,50 | 23:09,92 | |
| 2013 | KAIKU | Sí | No propio | 6 | 13 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Sí | No propio | 14 | 4 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | ASTILLERO | Sí | No propio | 11 | 9 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Sí | No propio | 12 | 6 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2004 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2003 | No | |||||||||
| 2002 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2001 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1994 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1993 | CASTREÑA | No | Canterano |

