CR CABO DA CRUZ
Rameurs
JOSE ANTONIO MARTINEZ CESPON
Né en:
BOIRO
20-08-1995
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | CABO | Oui | Formé | 18 | 1 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Oui | Formé | 14 | 5 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Oui | Formé | 1 | 1 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2011 | CABO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | CABO | Non | Formé |

