CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
RAMON CHAVES NOCEDA
Jaioterria:
A POBRA DO CARAMIÑAL
1992-02-25
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NÁUTICO DE RIVEIRA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | MERA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 11 | 5 | 10 | 65 | 19:49,08 | 21:44,65 | |
| 2019 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | PUEBLA | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 20:54,68 | 21:10,56 | |||
| 2016 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | PUEBLA | Ez | Harrobikoa |

