CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
MARCO ANTONIO SILVA HERMO
Jaioterria:
BOIRO
1977-03-27
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | CABO | Bai | Harrobikoa | 11 | 8 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Bai | Harrobikoa | 15 | 3 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 1 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Bai | Harrobikoa | 13 | 5 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | CABO | Bai | Harrobikoa | 18 | 2 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 7 | 5 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 3 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | CABO | Ez | Harrobikoa |

