CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
DANIEL TORRADO MAYÁN
Jaioterria:
BOIRO
1991-05-16
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | CABO | Bai | Harrobikoa | 3 | 3 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Bai | Harrobikoa | 11 | 6 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 12 | 6 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa |

