CR CABO DA CRUZ
Plantilla
RAMON BLANCO SANCHEZ
Nacido en:
RIBEIRA
01-04-1972
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | CABO | No | Propio | |||||||
| 2018 | CABO | Sí | Propio | 3 | 3 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | CABO | Sí | Propio | 10 | 8 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Sí | Propio | 12 | 7 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Sí | Propio | 10 | 7 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | No | Propio | |||||||
| 2012 | CABO | No | Propio | |||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | No | |||||||||
| 2005 | No | |||||||||
| 2004 | No | |||||||||
| 2003 | No | |||||||||
| 2002 | No | |||||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | No | |||||||||
| 1998 | No | |||||||||
| 1997 | No | |||||||||
| 1996 | No | |||||||||
| 1995 | CABO | No | No propio | |||||||
| 1994 | CABO | No | No propio | |||||||
| 1993 | CABO | No | No propio | |||||||
| 1992 | PUEBLA | No | Canterano | |||||||
| 1991 | PUEBLA | No | Canterano | |||||||
| 1990 | PUEBLA | No | Canterano |

