SAN PEDRO - HARRI
Rameurs
LORENZO JAUREGUI ECHEVERRIA
Né en:
DONOSTIA
12-04-1971
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | SAN PEDRO | Non | Propre | |||||||
| 2012 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | SAN PEDRO | Oui | Propre | 17 | 1 | 8 | 82 | 19:33,58 | 21:23,96 | |
| 2010 | SAN PEDRO | Oui | Propre | 18 | 0 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1999 | Non | |||||||||
| 1998 | Non | |||||||||
| 1997 | Non | |||||||||
| 1996 | SAN PEDRO | Non | Non propre | |||||||
| 1995 | SAN PEDRO | Non | Non propre | |||||||
| 1994 | SAN PEDRO | Non | Non propre | |||||||
| 1993 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1992 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1991 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1990 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1989 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1988 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1987 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1986 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1985 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1984 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1983 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé | |||||||
| 1982 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Non | Formé |

