SAN PEDRO - HARRI

 

Rameurs

UGAITZ MENDIZABAL OTAÑO

UGAITZ MENDIZABAL
Né en: IRURA 30-06-1991
 

Histoirel

histoire
Saison Club En compétition dans la ACT Condition Nº fois sur le bateau Nº fois suppléant Club classification Club points Nº drapeaux Meilleur temp Pire temp
2023 Non
2022 ORIO Oui Propre 0 2 4 184 1 19:36,06 21:14,02
2021 ORIO Oui Propre 20 0 3 177 19:15,10 21:44,22
2020 ORIO Non Non propre
2019 ORIO Oui Non propre 2 16 1 213 8 19:06,62 21:15,08
2018 ORIO Oui Non propre 0 2 4 179 3 19:26,36 21:39,02
2017 SAN PEDRO Oui Propre 16 0 9 74 19:35,44 23:20,60
2016 SAN PEDRO Oui Propre 16 1 10 77 19:36,62 20:51,84
2015 SAN PEDRO Oui Non propre 19 0 8 120 18:04,56 20:57,88
2014 SAN PEDRO Oui Non propre 17 0 9 78 19:33,26 23:30,48
2013 SAN PEDRO Oui Non propre 19 0 8 118 19:06,38 21:58,40
2012 ASTILLERO Oui Non propre 18 0 7 81 19:46,44 21:22,16
2011 ASTILLERO Oui Non propre 9 10 7 137 19:25,16 21:00,12
2010 ASTILLERO Oui Non propre 6 12 6 127 1 19:04,13 21:00,38
2009 TOLOSA Non Formé
2008 TOLOSA Non Formé
2007 TOLOSA Non Formé
2006 TOLOSA Non Formé
2005 TOLOSA Non Formé

Retour