SAN PEDRO - HARRI
Rameurs
JON ANDER AGIRRE OTAMENDI
Né en:
TOLOSA
23-03-1988
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | SAN PEDRO | Oui | Non propre | 13 | 1 | 9 | 69 | 19:58,76 | 22:05,28 | |
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Oui | Non propre | 13 | 4 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | SAN PEDRO | Oui | Non propre | 4 | 13 | 8 | 113 | 19:29,02 | 21:39,64 | |
| 2009 | ZUMAIA | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | ZUMAIA | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | HERNANI | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | TOLOSA | Non | Formé | |||||||
| 2005 | TOLOSA | Non | Formé | |||||||
| 2004 | TOLOSA | Non | Formé |

