SAN PEDRO - HARRI

 

Arraunlariak

UNAI BILLAKORTA ROLLAN

UNAI BILLAKORTA
Jaioterria: URRUGNE 1992-02-11
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 Ez
2022 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 8 11 3 200 3 19:35,88 20:51,06
2021 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 18 3 4 176 1 19:26,02 21:49,18
2020 BERMEO Bai Ez berezkoa 10 8 3 157 2 19:27,14 22:16,00
2019 SAN PEDRO Bai Ez berezkoa 20 0 11 37 20:07,68 22:04,78
2018 Ez
2017 LARRUN KOSTA A. K. Ez Ez berezkoa
2016 SAN JUAN Bai Berezkoa 7 7 4 147 1 19:34,66 21:29,76
2015 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 11 8 5 138 18:03,86 20:38,73
2014 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 11 7 5 120 19:37,86 23:17,94
2013 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 12 7 7 131 19:01,02 22:26,44
2012 HONDARRIBIA Ez Ez berezkoa
2011 HONDARRIBIA Ez Ez berezkoa
2010 UR JOKO Ez Harrobikoa
2009 UR JOKO Ez Harrobikoa
2008 UR JOKO Ez Harrobikoa

Itzuli